| 技术参数 | 名称 | 钢管外壁抛丸清理机 | 钢管外壁抛丸清理机 | 钢管外壁抛丸清理机 |
| 型号 | QGW32 | QGW14 | QGW10 | |
| 清理工件尺寸mm直径×长度 | Φ600-¢3200×(6000-19000)mm | Φ150-¢700×(6000-8000) | Φ100×10000mm | |
| 辊道运行速度m/min | 1.0-3.0 | 0.5-2.5 | 860mm/min | |
| 抛丸器 | 抛丸量(kg/min) | 2×250 | 2×250 | 2×250 |
| 功率(KW) | 2×75 | 2×15 | 2×15 | |
| 除尘器 | 型号 | BC-36 | BC-48 | BC-42 |
| 风量m/h | 25000-27000 | 8000-14500 | 8000-11000 | |
| 总功率(不含除尘)KW | 210 | 53.77 | 46.25 | |
| 机器外形尺寸(长×宽×高)mm | 15000-38000×4100×5400 | 18000-24000×3850×6800 | 24000×2265×4986 | |
| 备注 | 不计除尘器 | 不计除尘器 | 不计除尘器 | |


